No nosso blog, CONCEITO DE DENSIDADE mais informações sobre densidade e conceitos de carregamento de materiais em máquinas pesadas.
Materiais Soltos:
MATERIAL | kg/m3 |
AREIA SECA | 1300 a 1600 |
AREIA ÚMIDA | 1700 a 2300 |
AREIA FINA SECA | 1500 |
AREIA GROSSA SECA | 1800 |
ARGILA SECA | 1600 a 1800 |
ARGILA ÚMIDA | 1800 a 2100 |
CAL HIDRATADA | 1600 A 1800 |
CAL HIDRÁULICA | 700 |
CAL EM PÓ | 1000 |
CAL VIRGEM | 1400 a 1600 |
CIMENTO A GRANEL | 1400 a 1600 |
CIMENTO EM SACOS | 1200 |
GESSO EM PÓ | 1400 |
GESSO HIDRATADO (EM BLOCO) | 1800 a 2600 |
MINÉRIO DE FERRO | 2800 |
TERRA APILOADA SECA | 1000 a 1600 |
TERRA APILOADA ÚMIDA | 1600 a 2000 |
TERRA ARENOSA | 1700 |
TERRA VEGETAL SECA | 1200 a 1300 |
TERRA VEGETAL ÚMIDA | 1600 a 1800 |
ENTULHO DE OBRAS | 1500 |
Blocos artificiais
MATERIAL | kg/m3 |
BLOCO DE ARGAMASSA | 2200 |
CIMENTO PARA PISOS | 2200 a 2300 |
CIMENTO-AMIANTO | 1900 |
LAJOTAS CERÂMICAS | 1800 a 2000 |
TIJOLO FURADO | 1100 a 1400 |
TIJOLO MACIÇO | 1800 A 2000 |
TIJOLO SÍLICO-CALCÁREO | 1900 a 2200 |
TIJOLO POROSO | 1000 a 1100 |
TIJOLO VITRIFICADO | 1900 |
Revestimentos de concreto
MATERIAL | kg/m3 |
ARGAMASSA CAL HIDRÁULICA | 2000 A 2200 |
ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA | 1900 |
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA | 2100 |
ARGAMASSA DE GESSO/ESTUQUE | 1400 |
ARGAMASSA DE CAL E AREIA | 1700 |
CONCRETO SIMPLES | 2400 |
CONCRETO ARMADO | 2500 |
CONCRETO DE ARGILA EXPANDIDA | 2000 |
ESTUQUE DE ARGAMASSA DE CIMENTO | 2000 |
ESTUQUE DE ARGAMASSA DE CAL | 1700 |
Metais
MATERIAL | kg/m3 |
AÇO | 7800 |
ALUMÍNIO | 2600 |
BRONZE | 8500 |
CHUMBO | 11300 |
COBRE | 8900 |
ESTANHO | 7400 |
FERRO FORJADO | 7900 |
FERRO FUNDIDO | 7400 |
LATÃO | 8500 |
ZINCO | 7200 |
Madeira
MATERIAL | kg/m3 |
MADEIRAS LEVES (CEDRO, JEQUITIBÁ, PINHO ARAUCÁRIA, PINHO DE RIPA E PINUS HELIOTIS) | ATÉ 600 |
MADEIRAS DE DUREZA MÉDIA (CANELA, CEREJEIRA, EUCALIPTO, FREIJÓ, IMBUIA, LOURO, PEROBA DO CAMPO, PAU MARFIM E VINHÁTICO) | 600 a 750 |
MADEIRAS DURAS PARA ESTRUTURAS OU EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES (ANGICO-VERMELHO, BRANCO E PRETO, BATINGA, BRAÚNA, CABRIUVA, CARVALHO, GUAJUVIRÁ, IPÊ AMARELO, JACARANDÁ, MAÇARANDUBA, MOGNO, PEROBA ROSA, ROXINHO E SUCUPIRA) | ACIMA DE 750 |
Materiais diversos
MATERIAL | kg/m3 |
ALCATRÃO | 1200 |
ÁLCOOL | 800 |
ASFALTO | 1600 a 2000 |
BORRACHA PARA JUNTAS | 1700 |
CARVÃO MINERAL EM PÓ | 700 |
CARVÃO EM PEDRA | 1600 a 1900 |
CARVÃO VEGETAL | 400 |
CIMENTO EM PÓ | 1100 a 1700 |
CLINKER DE CIMENTO | 1500 |
CORTIÇA AGLOMERADA | 400 |
CORTIÇA NATURAL | 240 |
ESCÓRIA DE ALTO-FORNO | 2200 |
LENHA | 500 |
PAPEL | 1400 a 1600 |
PLÁSTICO EM CHAPAS E CANOS | 2100 |
PORCELANAS | 2200 |
RESINAS | 1000 |
TURFA | 300 a 600 |
VIDRO | 2400 a 2600 |
Rochas e materiais rochosos e fragmentados
MATERIAL | kg/m3 |
ARDÓSIA | 2600 a 2700 |
AREIA QUARTZOSA SECA | 1700 |
AREIA QUARTZOSA ÚMIDA | 1800 a 2000 |
ARENITO | 2100 a 2300 |
BASALTO | 1700 |
BRITA BASÁLTICA | 1700 |
BRITA CALCÁREA OU ARENÁRIA | 1600 |
BRITA GRANÍTICA | 1800 |
CALCÁREO COMPACTO | 1800 a 2600 |
CALCÁREO LEVE | 1600 |
CASCALHO DE ROCHA SECO | 1500 |
CASCALHO DE ROCHA ÚMIDO | 1800 A 2000 |
GNAISSE | 2600 |
GRANITO | 2600 a 3000 |
MÁRMORE | 2500 a 2800 |
PEDRA SABÃO | 2700 |
ROCHA MARROADA | 1600 a 1700 |
SEIXO ARENOSO | 1600 |
SEIXO DE PEDRA-POME | 1600 |